![]() |
| Vakanties 2010-2011 | Vakanties 2011-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
| Jaarkalender schooljaar 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Augustus 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Tijd | Activiteit | |||||||||||||||||||||||||
| 30-8 | 10.30 u. | Introductie 2 VMBO | |||||||||||||||||||||||||
| 10.30 u. - 15.30 u. | Fotograaf, boeken/roosters ophalen leerjaar 1 en 4. Schema volgt. | ||||||||||||||||||||||||||
| 31-8 | 8.30 u - 15.30 u. | Fotograaf, boeken/roosters ophalen leerjaar 2, 3, 5 en 6. Schema volgt. | |||||||||||||||||||||||||
| Introductie leerjaar 1, 2 en 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| September 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 9 | (zie rooster) | START lessen schooljaar 2, 3, 4, 5 en 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Introductie leerjaar 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Introductie 2 VMBO | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-9 | (zie rooster) | LES alle leerjaren | |||||||||||||||||||||||||
| Introductie 2 VMBO | |||||||||||||||||||||||||||
| 3-9 | Introductie 2 VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| 6-9 | 19.30 u. | Kennismakingsavond leerjaar 2 en 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7-9 | Start 1e CR periode | ||||||||||||||||||||||||||
| 13-9 | 19.30 u. | Kennismakingsavond leerjaar 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16-9 | 20.00 | GMR vergadering op Arcus | |||||||||||||||||||||||||
| 20-9 | NFFS filmfestival CKV | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 u. | Kennismakingsavond leerjaar 4 Voorlichting keuzebegeleiding 4TL |
||||||||||||||||||||||||||
| 21-9 | 18.00-21.00 u. | Ouderraad | |||||||||||||||||||||||||
| 29-9 | 19.30 u. | MR | |||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5-10 | 14.30 u. | Start keuzebegeleiding 2e leerjaar | |||||||||||||||||||||||||
| 14.45 u. | PMR | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-10 | Dance 4 Life Kick Off bovenbouw | ||||||||||||||||||||||||||
| 11-10 | 19.30 u. | Voorlichtingsavond 6 VWO en 5 HAVO | |||||||||||||||||||||||||
| 12-10 | Afronden handelingsdelen 2e fase | ||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 u. | Start keuzebegeleiding 4e leerjaar | ||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 u. | Klankbordgroep 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13-10 | 19.30 u. | MR | |||||||||||||||||||||||||
| 14-10 | 12.30 u. | Excursie Biologie VMBO (Natuurpark) | |||||||||||||||||||||||||
| CKV Theater 1e leerjaar 'The klas moves' | |||||||||||||||||||||||||||
| 15-10 | Reservedag TW 1 (TL / 2e fase) | ||||||||||||||||||||||||||
| 18-10 | TW 1 (TL / 2e fase) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 u. | Klankbordgroep leerjaar 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19-10 | TW 1 (TL / 2e fase) | ||||||||||||||||||||||||||
| Kruispuntdebat 3e leerjaar | |||||||||||||||||||||||||||
| 20-10 | TW 1 (TL / 2e fase) | ||||||||||||||||||||||||||
| 21-10 | TW 1 (TL / 2e fase) | ||||||||||||||||||||||||||
| Afsluitingsfeest introductie 1e leerjaar | |||||||||||||||||||||||||||
| 22-10 | TW 1 (TL / 2e fase) | ||||||||||||||||||||||||||
| Project Afval 2e leerjaar | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 tot 29 -10 | Herfstvakantie | ||||||||||||||||||||||||||
| November 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-11 | 19.00 u. | Mentorspreekavond leerjaar 1, 2, en 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2-11 | 19.30 u. | Ouderraad | |||||||||||||||||||||||||
| 4-11 | 20.00 u. | GMR vergadering op Arcus | |||||||||||||||||||||||||
| 5-11 | Rietstengel (papieren versie) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-11 | Stageweek 4 ZW / CB, BB en KB | ||||||||||||||||||||||||||
| Beroepsopleidingenmarkt VMBO (op SGL) | |||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 u. | Mentorspreekavond leerjaar 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9-11 | Stageweek 4 ZW / CB, BB en KB | ||||||||||||||||||||||||||
| 10-11 | Stageweek 4 ZW / CB, BB en KB | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow 3e leerjaar | |||||||||||||||||||||||||||
| 11-11 | Stageweek 4 ZW / CB, BB en KB | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow 3e leerjaar | |||||||||||||||||||||||||||
| Uitdelen rapporten TW 1 (TL / 2e fase) | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-11 | Stageweek 4 ZW / CB, BB en KB | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow 3e leerjaar | |||||||||||||||||||||||||||
| 15-11 | 19.00 u. | Mentorspreekavond leerjaar 4, 5 en 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16-11 | 12.00 u. | Aanvragen herkansing TW 1 (TL / 2e fase) | |||||||||||||||||||||||||
| 22-11 | Herkansing TW 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 u. | Aanvraag herkansing SE 3 VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| Voorlichtingsavond ouders/verzorgers basisschoolverlaters | |||||||||||||||||||||||||||
| 24-11 | Herkansing SE 3 VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| 25-11 | 6e en 7e uur | Vakvoorlichting 2e klas | |||||||||||||||||||||||||
| 26-11 | 12.30 u. | Sportmiddag ATB-groep | |||||||||||||||||||||||||
| Einde 1e CR-periode | |||||||||||||||||||||||||||
| 27-11 (zat) | Dance4LIfe slotmanifestatie | ||||||||||||||||||||||||||
| 29-11 | Breedbeeld CKV workshop 2e leerjaar | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 u. | Docentenspreekavond 2e fase en 4 VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| 30-11 | Breedbeeld CKV workshop 2e leerjaar | ||||||||||||||||||||||||||
| December 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-12 | Breedbeeld CKV workshop 2e leerjaar | ||||||||||||||||||||||||||
| Presentaties PP 3 HV | |||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 u. | MR | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-12 | Breedbeeld CKV workshop 2e leerjaar | ||||||||||||||||||||||||||
| Presentaties PP 3 HV | |||||||||||||||||||||||||||
| 6-12 | 12.30 u. | Sportactiviteit 3 VMBO | |||||||||||||||||||||||||
| 19.30 u. | Voorlichtingsavond keuzes 2e leerjaar | ||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 u. | Klankbordgroep leerjaar 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7-12 | Projectochtend 3 TL | ||||||||||||||||||||||||||
| Excursie 3 HV Duitsland (ak-du) | |||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 u. | Sportactiviteit 4 VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-12 | 19.00-23.00 u. | Modeshow PROM (bovenbouw) | |||||||||||||||||||||||||
| 9-12 | Rapporten uitdelen leerjaar 1, 2 en 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| vanaf 5e uur | Bezoek ROCF 4 VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 u. | GMR vergadering op Arcus | ||||||||||||||||||||||||||
| 13-12 | 19.00 u. | Mentorspreekavond leerjaar 1-2-3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14-12 | 19.30 u. | Ouderraad | |||||||||||||||||||||||||
| 20.00 u. | Klankbordgroep leerjaar 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16-12 | 20.00-00.00 u. | Feest Mystic | |||||||||||||||||||||||||
| 17-12 | 09.00-10.00 u. | Kerstontbijt | |||||||||||||||||||||||||
| 10.00-12.00 u. | Kerstactiviteiten/kerstvolleybaltoernooi | ||||||||||||||||||||||||||
| na 12.00 u. | Kerstvakantie | ||||||||||||||||||||||||||
| 18-12 tot 2-1-2011 | Kerstvakantie | ||||||||||||||||||||||||||
| Januari 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3-1-2011 | 09.05 u. | Start lessen (volgens lesrooster) | |||||||||||||||||||||||||
| CPE Beeldend VWO | |||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 u | Docentenspreekavond leerjaar 1-2-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4-1 | 12.30 u | Projectmiddag 3 TL | |||||||||||||||||||||||||
| Afronden handelingsdelen 2e fase | |||||||||||||||||||||||||||
| 6-1 | Afronden handelingselen 2e fase | ||||||||||||||||||||||||||
| 7-1 | Reservedag TW 2 (TL / 2e fase) | ||||||||||||||||||||||||||
| 10-1 | TW 2 (TL / 2e fase) | ||||||||||||||||||||||||||
| Engels mondeling (in restaurant) | |||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 u. | Invulavond keuzekaart 2e leerjaar | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 u. | Voorlichtingsavond Determinatie leerjaar 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11-1 | TW 2 (TL / 2e fase) | ||||||||||||||||||||||||||
| Presentatieavond project 3 TL | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-1 | TW 2 (TL / 2e fase) | ||||||||||||||||||||||||||
| 13-1 | TW 2 (TL / 2e fase) | ||||||||||||||||||||||||||
| 14-1 | TW 2 (TL / 2e fase) | ||||||||||||||||||||||||||
| 17-1 | CKV workshop 3 VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 u. | Voorlichting keuzebegeleiding 3TL (invulavond keuzekaart 3TL) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 u. | Voorlichting profielkeuze 3 HA | ||||||||||||||||||||||||||
| 18-1 | CKV workshop 3 VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| 19-1 | CKV workshop3 VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| 20-1 | CKV workshop 3 VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| 21-1 | CKV workshop 3 VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| 24-1 | 18.30 u. | OPEN HUIS | |||||||||||||||||||||||||
| 27-1 | 20.00 u. | GMR vergadering op Arcus | |||||||||||||||||||||||||
| Februari 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-2 | 19.30 u. | MR vergadering | |||||||||||||||||||||||||
| 5-2 (zat) | 10.00-12.00 u. | Inschrijven nieuwe leerlingen | |||||||||||||||||||||||||
| 7-2 (ma) | 15.30-17.00 u. | Inschrijven nieuwe leerlingen | |||||||||||||||||||||||||
| 19.00-21.00 u. | |||||||||||||||||||||||||||
| 8-2 (di) | 15.30-17.00 u. | Inschrijven nieuwe leerlingen (zie ook Aanmelding) | |||||||||||||||||||||||||
| 9-2 (wo) | 15.30-17.00 u. | Inschrijven nieuwe leerlingen (zie ook Aanmelding) | |||||||||||||||||||||||||
| 7-2 | Mentorspreekavond Leerjaar 4-5-6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-2 | tot 12.00 u. | Aanvraag herkansing TW2 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.30 u. | Ouderraad vergadering | ||||||||||||||||||||||||||
| Handel en Wandel 3 TL en 3 HV | |||||||||||||||||||||||||||
| 9-2 | Handel en Wandel 3 TL en 3 HV | ||||||||||||||||||||||||||
| 11-2 | 12.00 u. |
Interscolair volleybaltoernooi | |||||||||||||||||||||||||
| 14-2 | Herkansing TW 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Inleveren keuzekaarten 2e leerjaar en 3TL | |||||||||||||||||||||||||||
| Sportdag 1e leerjaar | |||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 u. | Projectmiddag 3TL | ||||||||||||||||||||||||||
| Mentorspreekavond leerjaar 1-2-3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15-2 | CKV Theatervoorstelling 3 VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16-2 | Sportdag LWOO leerjaar 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 u. | MR vergadering (reservedatum) | ||||||||||||||||||||||||||
| 17-2 | 10.30-14.30 u. | Sportdag leerjaar 1-2 (eerste helft) | |||||||||||||||||||||||||
| 18-2 | 10.30-14.30 u. | Sportdag leerjaar 1-2 (tweede helft) | |||||||||||||||||||||||||
| 18 tot 21-2 | Skireis 5e en 6e leerjaar | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 tot 25-2 | ![]() |
Voorjaarsvakantie | |||||||||||||||||||||||||
| 28-2 | 19.30 u. | Presentatie-avond beroepsrichting 4e leerjaar | |||||||||||||||||||||||||
| Maart 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 | Start procedure MR-verkiezing | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 | 20.00 u. | Klankbordgroep leerjaar 4-5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3-3 | 12.30 u. | Projectmiddag 3 TL | |||||||||||||||||||||||||
| 13.30 u. | CKV Theatervoorstelling 3-4 HA | ||||||||||||||||||||||||||
| 7-3 | 19.30 u. | Klankbordgroep leerjaar 1-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Presentatieavond profielwerkstuk | |||||||||||||||||||||||||||
| 8-3 | 12.30 u. | Projectmiddag 3 TL | |||||||||||||||||||||||||
| Presentatieavond project 3 TL | |||||||||||||||||||||||||||
| 14-3 | tot 12.00 u. | Aanvraag herkansing 3 VMBO | |||||||||||||||||||||||||
| 18.30 u. | Studie-/informarkt 2e Fase op De Rietlanden | ||||||||||||||||||||||||||
| 15-3 | Afronding handelingsdelen 2e Fase | ||||||||||||||||||||||||||
| 17-3 | 20.00 u. | GMR vergadering op de Arcus | |||||||||||||||||||||||||
| Herkansing 3 VMBO | |||||||||||||||||||||||||||
| 18-3 | Einde 2e CR-periode | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
NL-DOET 2e leerjaar | ||||||||||||||||||||||||||
| Reservedag TW 3 (TL- 2e Fase) | |||||||||||||||||||||||||||
| 21-3 | CPE beeldend VMBO TL | ||||||||||||||||||||||||||
| Start 3e CR periode | |||||||||||||||||||||||||||
| TW 3 (TL/2e Fase) en CR-week 3 TL | |||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 u. | Sollicitatieavond Beroepsrichting VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22-3 | TW 3 (TL/2e Fase) en CR-week 3 TL | ||||||||||||||||||||||||||
| 23-3 | TW 3 (TL/2e Fase) en CR-week 3 TL | ||||||||||||||||||||||||||
| 24-3 | TW 3 (TL/2e Fase) en CR-week 3 TL | ||||||||||||||||||||||||||
| 25-3 | TW 3 (TL/2e Fase) en CR-week 3 TL | ||||||||||||||||||||||||||
| 28-3 | 12.30 u. | Rapportvergadering Leerjaar 1-2-3 | |||||||||||||||||||||||||
| Sportactiviteit leerjaar 3-4 VMBO | |||||||||||||||||||||||||||
| 29-3 | 12.30 u. | Rapportvergadering Leerjaar 1-2-3 | |||||||||||||||||||||||||
| 30-3 | 20.00-00.00 u. |
Feest Mystic | |||||||||||||||||||||||||
| Londenreis 4 beroepsrichting (optie) | |||||||||||||||||||||||||||
| 31-3 | Londenreis 4 beroepsrichting (optie) | ||||||||||||||||||||||||||
| Uitdelen rapporten leerjaar 1-2-3 | |||||||||||||||||||||||||||
| April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 | Londenreis 4 beroepsrichting (optie) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-4 | Londenreis 4 beroepsrichting (optie) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4-4 | Mentorspreekavond leerjaar 1-2-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6-4 | CKV HipHopdag 3 VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| 7-4 | Uitdelen rapporten TW 3 (Examenklassen) | ||||||||||||||||||||||||||
| 11-4 | CSPE BB en KB | ||||||||||||||||||||||||||
| Stage leerjaar 3 BB en KB (AD, CB, ZW) | |||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 u. | Docentenspreekavond alle leerjaren | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 u. | Mentorspreekavond examenklassen | ||||||||||||||||||||||||||
| 12-4 | Stage leerjaar 3 BB en KB (AD, CB, ZW) | ||||||||||||||||||||||||||
| tot 12.00 u. | Aanvraag herkansing TW 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13-4 | Stage leerjaar 3 BB en KB (AD, CB, ZW) | ||||||||||||||||||||||||||
| Musical voorstelling leerlingen | |||||||||||||||||||||||||||
| 14-4 | Stage leerjaar 3 BB en KB (AD, CB, ZW) | ||||||||||||||||||||||||||
| Musical middagvoorstelling basisschoolleerlingen | |||||||||||||||||||||||||||
| Musical avondvoorstelling ouders | |||||||||||||||||||||||||||
| 15-4 | Stage leerjaar 3 BB en KB (AD, CB, ZW) | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkansing TW 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18-4 | CSPE BB en KB | ||||||||||||||||||||||||||
| Stage leerjaar 3 BB en KB (AD, CB, ZW) | |||||||||||||||||||||||||||
| 19-4 | CSPE BB en KB | ||||||||||||||||||||||||||
| Stage leerjaar 3 BB en KB (AD, CB, ZW) | |||||||||||||||||||||||||||
| 20-4 | CSPE BB en KB | ||||||||||||||||||||||||||
| Stage leerjaar 3 BB en KB (AD, CB, ZW) | |||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 u. | MR vergadering | ||||||||||||||||||||||||||
| CSPE BB en KB | |||||||||||||||||||||||||||
| Stage leerjaar 3 BB en KB (AD, CB, ZW) | |||||||||||||||||||||||||||
| 22-4 | ![]() |
Goede vrijdag | |||||||||||||||||||||||||
| 25-4 | Tweede paasdag | ||||||||||||||||||||||||||
| 27-4 | Uitdelen definitief SE rapport | ||||||||||||||||||||||||||
| 28-4 | Laatste lesdag examenklassen | ||||||||||||||||||||||||||
| 28-4 | 19.00-01.00 u. |
PROM | |||||||||||||||||||||||||
| Mei 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-7 | Meivakantie | ||||||||||||||||||||||||||
| 12-5 | 20.00 u. | GMR vergadering op Arcus | |||||||||||||||||||||||||
| 16-5 | CE 1e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||||
| 17-5 | CE 1e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||||
| 18-5 | CE 1e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||||
| 19-5 | CE 1e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||||
| 20-5 | CE 1e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||||
| 23-5 | CE 1e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||||
| 24-5 | CE 1e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 u. | Ouderavond Parijs | ||||||||||||||||||||||||||
| 25-5 | CE 1e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||||
| 26-5 | CE 1e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||||
| 27-5 | CE 1e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||||
| 30-5 | CE 1e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 u. | Mentor-/docentenspreekavond leerjaar 1-2-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31-5 | CE 1e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 u. | Klankbordgroep leerjaar 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 - 6 | ![]() |
Hemelvaartsdag (ook vrijdag vrij) | |||||||||||||||||||||||||
| 6-6 | 19.30 u. | Klankbordgroep leerjaar 1-2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8-6 | Start CSPE 2e tijdvak (bekendmaking normen 1e tijdvak) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Parijs 2e leerjaar | ||||||||||||||||||||||||||
| 9-6 | Parijs 2e leerjaar | ||||||||||||||||||||||||||
| 10-6 | Parijs 2e leerjaar | ||||||||||||||||||||||||||
| 9-6 | Excursie 3TL Artis | ||||||||||||||||||||||||||
| 13-6 | ![]() |
2e Pinksterdag vrij | |||||||||||||||||||||||||
| 15-6 | Bekendmaking normen CE- VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkansing SE 3 VMBO | |||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 u. | Examenvergadering VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 u. | MR vergadering | ||||||||||||||||||||||||||
| 16-6 | Bekendmaking normen CE- HA | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 u. | Examenvergadering HA | ||||||||||||||||||||||||||
| 16-6 | 16.00 u. | Examenreceptie | |||||||||||||||||||||||||
| 17-6 | vanaf 10.00 u. | Boeken inleveren examenklassen | |||||||||||||||||||||||||
| voor 12.00 u. | Aanmelden CE 2e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||||
| 20-6 | CE 2e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||||
| voor 12.00 u. | Aanvraag herkansing 3 VMBO | ||||||||||||||||||||||||||
| Afronden handelingsdelen 2e Fase | |||||||||||||||||||||||||||
| 21-6 | CE 2e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||||
| Presentaties PowerPoint 3 HV | |||||||||||||||||||||||||||
| 22-6 | CE 2e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||||
| Presentaties PowerPoint 3 HV | |||||||||||||||||||||||||||
| Reservedag TW 4 (2e Fase) | |||||||||||||||||||||||||||
| 23-6 | 20.00 u. | GMR vergadering op Arcus | |||||||||||||||||||||||||
| TW 4 (2e Fase) | |||||||||||||||||||||||||||
| 24-6 | CE 2e tijdvak (aangewezen vakken) | ||||||||||||||||||||||||||
| TW 4 (2e Fase) | |||||||||||||||||||||||||||
| 27-6 | TW 4 (2e Fase) | ||||||||||||||||||||||||||
| CR week TL en 3 HA | |||||||||||||||||||||||||||
| Stage leerjaar 3 BB en KB (AD, CB, ZW) | |||||||||||||||||||||||||||
| 28-6 | TW 4 (2e Fase) | ||||||||||||||||||||||||||
| CR week TL en 3 HA | |||||||||||||||||||||||||||
| Stage leerjaar 3 BB en KB (AD, CB, ZW) | |||||||||||||||||||||||||||
| 29-6 | TW 4 (2e Fase) | ||||||||||||||||||||||||||
| CR week TL en 3 HA | |||||||||||||||||||||||||||
| Stage leerjaar 3 BB en KB (AD, CB, ZW) | |||||||||||||||||||||||||||
| Einde 3e CR periode | |||||||||||||||||||||||||||
| 29-6 | 09.00-11.30 u. | Nulde introductiedag | |||||||||||||||||||||||||
| 30-6 | CR week TL en 3 HA | ||||||||||||||||||||||||||
| Stage leerjaar 3 BB en KB (AD, CB, ZW) | |||||||||||||||||||||||||||
| 30-6 | ![]() |
Diplomauitreiking | |||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-7 | Stage leerjaar 3 BB en KB (AD, CB, ZW) | ||||||||||||||||||||||||||
| CR week TL en 3 HA | |||||||||||||||||||||||||||
| 4-7 | PO 3 TL | ||||||||||||||||||||||||||
| Stageverwerking 3 BR | |||||||||||||||||||||||||||
| CKV excursie 4 HA | |||||||||||||||||||||||||||
| 5-7 | PO 3 TL | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 u. | Stagepresentaties 3 BR | ||||||||||||||||||||||||||
| 6-7 | Rapporten uitdelen 2e Fase | ||||||||||||||||||||||||||
| Bespreken toetsen 3 TL en 3 HA | |||||||||||||||||||||||||||
| PO BR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1e - 4e u. | CKV project 4 HA | ||||||||||||||||||||||||||
| 7-7 | 08.30-12.30 u.![]() |
Sportdag leerjaar 1 (atletiek) | |||||||||||||||||||||||||
| voor 12.00 u. | Aanvragen herkansing TW4 2e Fase | ||||||||||||||||||||||||||
| PO BR - afronding met BBQ | |||||||||||||||||||||||||||
| Bespreken toetsen 3 TL - 3 HA | |||||||||||||||||||||||||||
| 11-7 | Activiteitendag leerjaar 1 en 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkansing TW 4 2e Fase | |||||||||||||||||||||||||||
| 08.30-13.30 u. | Sportdag leerjaar 2 (softbal) | ||||||||||||||||||||||||||
| 12-7 | Rapporten uitdelen leerjaar 1-2-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeken inleveren (zie schema) | |||||||||||||||||||||||||||
| 13-7 | Boeken inleveren (zie schema) | ||||||||||||||||||||||||||
| Rapporten uitdelen 2e Fase | |||||||||||||||||||||||||||
| Mentorspreekavond alle leerjaren | |||||||||||||||||||||||||||
| 13-7 | 20.00-00.00 u. |
Schoolfeest Mystic | |||||||||||||||||||||||||
| 18-7 tot 2-9 | ![]() |
Zomervakantie | |||||||||||||||||||||||||
| Schooltijden 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Vakanties schooljaar 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Vakantie |
Data |
||||||||||||||||||||||||||
| 1e schooldag (schooljaar 2010-2011) |
30 augustus 2010 of zie schema boeken ophalen |
||||||||||||||||||||||||||
| Herfstvakantie |
25 oktober t/m 29 oktober 2010 |
||||||||||||||||||||||||||
| Kerstvakantie |
20 december 2010 |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Voorjaarsvakantie |
21 februari t/m 25 februari 2011 |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Paasvakantie |
22 april /m 25 april 2011 |
|||||||||||||||||||||||||
| Meivakantie |
2 mei t/m 6 mei 2011 |
||||||||||||||||||||||||||
| Hemelvaartvakantie | 2 juni t/m 3 juni 2011 |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Pinksteren |
13 juni 2011 |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zomervakantie |
18 juli t/m 2 september 2011 |
|||||||||||||||||||||||||
| Aan de informatie, data en tijdstippen op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. | |||||||||||||||||||||||||||
