![]() |
| Vakanties 2009-2010 | Vakanties 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||
| Maart | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | tot 12.00 u. | Aanvraag herkansing 3 VMBO | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18.30 u. | Presentatie profielwerkstukken 2e Fase | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12.30 u. | Project 3 TL | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20.00 u. | Klankbordgroep 1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Inleveren profielkeuzekaart 3H/A en 4 Ath. | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Einde 2e CR-periode | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Herkansing 3 VMBO | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14.30 u. | Presentatie project 3TL | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20.00 u. | GMR op De Rietlanden | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Studie info markt op SGL voor 2e Fase | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14.30 u. | Leefstijlmiddag | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Start 3e CR-periode | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Afronden handelingsdelen 2e Fase | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19.30 u. | Ouderraadvergadering | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19.30 u. | Medezeggenschapsraadvergadering | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15.00 u. | Exp. centrum workshop | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Make a Difference Day (MADD) Lj. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | TW 3 (TL/2e Fase) reservedag | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | TW 3 (TL/2e Fase) en CR-week 3 TL | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sportactiviteit Lj. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Start CSPE | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | TW 3 (TL/2e Fase) en CR-week 3 TL | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | TW 3 (TL/2e Fase) en CR-week 3 TL | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Uitdelen rapporten Lj. 1-2-3 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | TW 3 (TL/2e Fase) en CR-week 3 TL | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | TW 3 (TL/2e Fase) en CR-week 3 TL | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 19.00 u. | Mentorspreekavond Lj. 1-2-3 | ||||||||||||||||||||||||
| April | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Schoolfeest Mystic | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Uiterlijk inschrijven 4 VMBO bij vervolgopleiding | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Goede Vrijdag - vrij | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2e Paasdag - vrij | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Start CSPE | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Uitdelen rapporten TW3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rietstengel | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | CKV film workshop 3 VMBO | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19.00 u. | Docentenspreekavond alle leerlingen | ||||||||||||||||||||||||
| Mentorspreekavond 4-5-6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20.00 u. | Bestuursvergadering op De Arcus | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Aanvragen herkansing | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | CKV film workshop 3 VMBO | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | CKV film workshop 3 VMBO | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19.30 u. | Medezeggenschapsraadvergadering | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | CKV film workshop 3 VMBO | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Herkansing TW3 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15.00 u. | Exp. centrum workshop | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Musical (Kubus) | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Musical (Kubus) | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | GMR op De Rietlanden | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Uitdelen herkansingsrapport TW3 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Uitdelen definitief SE-rapport | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 19.30 u. | Ouderraadsvergadering | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Laatste lesdag examenklassen | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | PROM | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | VRIJ voor alle leerlingen | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Koninginnedag - Meivakantie | |||||||||||||||||||||||||
| 1-9 | Meivakantie | |||||||||||||||||||||||||
| Mei | ||||||||||||||||||||||||||
| 1-9 | Meivakantie | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Projectdag Parijs Lj. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13.30 u. | Projectmiddag Parijs Lj. 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19.30 u. | Informatieavond Parijs voor ouders van Lj. 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hemelvaartsdag | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vakantiedag vrij voor alle leerlingen | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Start CE 1e tijdvak | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Mentor-/docentenspreekavond Lj. 1-2-3 | |||||||||||||||||||||||||
| 19-20-21 | Parijs Lj. 2 - Parijsact. thuisblijvers | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | ![]() |
2e Pinksterdag - Vrij | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Filmfestival De Rietlanden | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 19.30 u. | Medezeggenschapsraadvergadering | ||||||||||||||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20.00 u. | Klankbordgroep 3-4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Einde CE 1e tijdvak | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Excursie Artis 3 TL | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bestuursvergadering op SGL | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20.00 u. | Klankbordgroep 1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bekendmaking normen CSPE - Start CSPE 2e tijdvak | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20.00 u. | GMR op De Rietlanden | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Afronden handelingsdelen 2e Fase | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sportdag ATB groep | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | tot 12.00 u. | Aanvragen herkansing 3 VMBO | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19.30 u. | Ouderraadsvergadering | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | TW4 (2e Fase) Reservedag | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bekendmaking normen CE - VMBO | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Herkansing SE 3 VMBO | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bekendmaking normen CE - H/A | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | TW4 (2e Fase) | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | P.O. 3 Beroepsrichting | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Examenreceptie | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | TW4 (2e Fase) | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | P.O. 3 Beroepsrichting | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10.00 u. | Boeken inleveren examenklassen | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | voor 12.00 u. | Aanmelden CE 2e tijdvak | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | TW4 (2e Fase) | |||||||||||||||||||||||||
| 21-25 | Stageweek 3 BR ZW, CB en AD alleen KB | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | TW4 (2e Fase) | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Start CE 2e tijdvak | |||||||||||||||||||||||||
| 21-25 | CR-week 3 TL en 3 H/A | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | TW4 (2e Fase) | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | TW4 (2e Fase) | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 08.30-12.00 u. | Nulde introductiedag | ||||||||||||||||||||||||
| 28 juni - 2 juli | Stageweek 3 BR ZW, CB en AD alleen BB | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | CKV excursie Amsterdam 2e Fase | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | P.O. 3 TL | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | P.O. 3 TL | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Rapporten uitdelen 2e Fase | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Bekenmaking normen CE 2e tijdvak | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 19.30 u. | Medezeggenschapsraadvergadering | ||||||||||||||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sportdag Lj. 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | voor 12.00 u. | Aanvragen herkansing TW4 2e Fase | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Diploma uitreiking | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rietstengel | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Activiteitendag Lj. 1 en 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sportdag Lj. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Herkansing 2e Fase TW4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rapporten uitdelen Lj. 1-2-3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Boeken inleveren (schema volgt) | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Boeken inleveren (schema volgt) | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19.30 u. | Mentorspreekavond alle leerlingen | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20.00-00.00 u. | Schoolfeest Mystic ter afsluiting schooljaar | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Boeken inleveren (schema volgt) | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Raporten uitdelen 2e Fase | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Leerlingen vrij | |||||||||||||||||||||||||
| 10 JULI T/M 27 AUG | ZOMERVAKANTIE | |||||||||||||||||||||||||
| Vakanties schooljaar 2009-2010 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Vakantie |
Data |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Paasvakantie |
2 april /m 5 april 2010 |
||||||||||||||||||||||||
| Meivakantie |
29 april t/m 9 mei 2010 |
|||||||||||||||||||||||||
| Hemelvaartvakantie | 13 mei t/m 14 mei 2010 |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Pinksteren |
24 mei 2010 |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zomervakantie |
12 juli t/m 27 augustus 2010 |
||||||||||||||||||||||||
| Schooltijden 2009-2010 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vakanties schooljaar 2010-2011 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Vakantie |
Data |
|||||||||||||||||||||||||
| 1e schooldag (schooljaar 2009-2010) |
30 augustus 2010 of zie schema boeken ophalen |
|||||||||||||||||||||||||
| Herfstvakantie |
25 oktober t/m 29 oktober 2010 |
|||||||||||||||||||||||||
| Kerstvakantie |
20 december 2010 |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Voorjaarsvakantie |
21 februari t/m 25 februari 2011 |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
Paasvakantie |
22 april /m 25 april 2011 |
||||||||||||||||||||||||
| Meivakantie |
2 mei t/m 6 mei 2011 |
|||||||||||||||||||||||||
| Hemelvaartvakantie | 2 juni t/m 3 juni 2011 |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Pinksteren |
13 juni 2011 |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zomervakantie |
18 juli t/m 2 september 2011 |
||||||||||||||||||||||||
| Aan de informatie, data en tijdstippen op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. | ||||||||||||||||||||||||||
